定价
按 token 付费,仅此而已。
每个模型都通过统一的 AI 网关按 token 计量——兼容 OpenAI 和 Claude。价格以每 100 万 token 的美元计——需要时充值,没有月度套餐或捆绑承诺。API 密钥可单独吊销。
模型价格
所有价格均以每 100 万(1M)token 的美元计。
| 模型 | 输入 | 缓存读取 | 缓存写入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| GPT 5.5gpt-5.5 | $1.50 | $0.15 | $1.50 | $9.00 |
| GPT 5.6 Lunagpt-5.6-luna | $0.10 | $0.02 | $0.10 | $0.36 |
| GPT 5.6 Solgpt-5.6-sol | $1.20 | $0.12 | $1.20 | $6.00 |
| GPT 5.6 Terragpt-5.6-terra | $0.60 | $0.06 | $0.60 | $3.60 |
| GPT 6 Astragpt-6-astra | $3.00 | $0.30 | $3.00 | $15.00 |
| GPT 6 Lunagpt-6-luna | $0.10 | $0.01 | $0.10 | $0.18 |
| GPT 6 Solgpt-6-sol | $0.60 | $0.06 | $0.60 | $3.00 |
| GPT 6.1 Solgpt-6.1-sol | $0.60 | $0.03 | $0.60 | $3.00 |
| Grok 4.5grok-4.5 | $0.60 | $0.09 | $0.60 | $1.80 |
| Grok 4.6grok-4.6 | $0.60 | $0.15 | $0.60 | $1.80 |
| Grok 4.7grok-4.7 | $0.60 | $0.15 | $0.60 | $1.80 |
此表始终反映实时价格列表。机器可读版本: /pricing.json.
为网络贡献容量
经批准的容量合作伙伴帮助支撑 Tokenswim 的分布式网关。申请需经审核,凭证在服务端加密保存,流量全程计量。
申请成为容量合作伙伴