定價
按 token 付費,僅此而已。
每個模型都通過統一的 AI 閘道器按 token 計量——相容 OpenAI 和 Claude。價格以每 100 萬 token 的美元計——需要時充值,沒有月度套餐或捆綁承諾。API 金鑰可單獨吊銷。
模型價格
所有價格均以每 100 萬(1M)token 的美元計。
| 模型 | 輸入 | 快取讀取 | 快取寫入 | 輸出 |
|---|---|---|---|---|
| GPT 5.5gpt-5.5 | $1.50 | $0.15 | $1.50 | $9.00 |
| GPT 5.6 Lunagpt-5.6-luna | $0.10 | $0.02 | $0.10 | $0.36 |
| GPT 5.6 Solgpt-5.6-sol | $1.20 | $0.12 | $1.20 | $6.00 |
| GPT 5.6 Terragpt-5.6-terra | $0.60 | $0.06 | $0.60 | $3.60 |
| GPT 6 Astragpt-6-astra | $3.00 | $0.30 | $3.00 | $15.00 |
| GPT 6 Lunagpt-6-luna | $0.10 | $0.01 | $0.10 | $0.18 |
| GPT 6 Solgpt-6-sol | $0.60 | $0.06 | $0.60 | $3.00 |
| GPT 6.1 Solgpt-6.1-sol | $0.60 | $0.03 | $0.60 | $3.00 |
| Grok 4.5grok-4.5 | $0.60 | $0.09 | $0.60 | $1.80 |
| Grok 4.6grok-4.6 | $0.60 | $0.15 | $0.60 | $1.80 |
| Grok 4.7grok-4.7 | $0.60 | $0.15 | $0.60 | $1.80 |
此表始終反映即時價格列表。機器可讀版本: /pricing.json.
為網路貢獻容量
經批准的容量合作伙伴幫助支撐 Tokenswim 的分散式閘道器。申請需經稽核,憑證在服務端加密儲存,流量全程計量。
申請成為容量合作伙伴